VII.52 Johannes Wilhelmus Heuts ♂
Johannes Wilhelmus Heuts werd geboren op 7 december 1794 in Maasbracht als zoon van Peter Heuts en Anna Mechtildis Nijssen.
De 30-jarige bruidegom Jean Willem Heuts (akkerman, geboren op 7 december 1794 te Maasbracht, laatstelijk wonende te Maasniel) is een meerderjarige zoon van Peter Heuts en de overleden Mechtildis Niessen (overleden op 5 december 1822 te Maasbracht). De vader van de bruidegom is aanwezig en stemt in. De 34-jarige bruid Ida Wilms (huishoudster, geboren op 13 oktober 1790 te Maasbracht) is een meerderjarige dochter van Nicolas Wilms en de overleden Maria Mestrum (overleden op 15 november 1809 te Maasbracht). De vader van de bruid is aanwezig en stemt in. De huwelijksafkondigingen vonden plaats in Maasbracht en Maasniel op zondag 3 en zondag 10 april 1825. De bruid en haar vader verklaarden niet te kunnen schrijven.
- NN Heuts
* 19 maart 1826 in Maasbracht, † 19 maart 1826 in Maasbracht - NN Heuts
* 12 april 1827 in Maasbracht, † 12 april 1827 in Maasbracht - Maria Agnes Heuts
* 8 februari 1829 in Maasbracht, † 11 december 1829 in Maasbracht - Nicolaus Heuts
* 26 mei 1831 in Maasbracht - Hendrik Heuts
* 26 december 1833 in Maasbracht, † 28 juni 1839 in Maasbracht - Peter Hubertus Heuts
* 6 december 1837 in Maasbracht
Bijzonderheden
Aangifte van de nalatenschap van wijlen Jan Willem Heuts, overleden te Maasbracht op 5 november 1870
Weduwnaar van Ida Wilms
Wij, ondergetekenden Nicolaas Heuts en Peter Heuts, beiden landbouwer, wonend in Maasbracht en zonen van de overledene, kiezen als formeel correspondentieadres de woning van de eerstgenoemde, Nicolaas Heuts.
Wij verklaren dat onze vader, Jan Willem Heuts, met als laatste woonplaats Maasbracht, daar op 5 november 1870 zonder testament (ab intestaat) is overleden. Hij heeft de volgende bezittingen nagelaten:
Ten eerste roerende goederen, bestaande uit wat inboedel (meubels) en kledingstukken.
Ten tweede onroerende goederen, gelegen in Maasbracht:
[Hier volgt in de originele akte de opsomming van zijn volledige eigendommen]
En daarnaast de helft van de eigendomsrechten in de volgende onroerende goederen, eveneens gelegen in Maasbracht:
[Hier volgt in de originele akte de opsomming van de gedeelde eigendommen]
In deze nalatenschap hebben wij, de genoemde aangevers en kinderen van de overledene, ieder recht op de helft van de erfenis.
Tot slot verklaren wij dat door dit overlijden geen vruchtgebruik, fideï-commis (bewind/tweetrapsmaking) of periodieke uitkeringen aan nabestaanden of derden zijn overgegaan of komen te vervallen.
Maasbracht, 16 mei 1871.
(Getekend door) N. Heuts P. Heuts
| Volgnr. | Sectie | Nummer | Soort | Grootte (Centiaren) | Oppervlakte (m²) | Oppervlakte (ha) |
| 1 | A | 581 | bouwland | 2410 | 2.410 m² | 0,2410 ha |
| 2 | " | 601 | id | 2285 | 2.285 m² | 0,2285 ha |
| 3 | " | 609 | id | 2220 | 2.220 m² | 0,2220 ha |
| 4 | " | 654 | id | 800 | 800 m² | 0,0800 ha |
| 5 | " | B 131 | id | 1075 | 1.075 m² | 0,1075 ha |
| 6 | " | " 136 | id | 2175 | 2.175 m² | 0,2175 ha |
| 7 | " | " 360 | id | 1130 | 1.130 m² | 0,1130 ha |
| 8 | " | C 182 | id | 2285 | 2.285 m² | 0,2285 ha |
| 9 | " | " 191 | id | 2515 | 2.515 m² | 0,2515 ha |
| 10 | " | " 591 | id | 450 | 450 m² | 0,0450 ha |
| 11 | " | " 590 | id | 2700 | 2.700 m² | 0,2700 ha |
| 12 | " | E 656 | id | 330 | 330 m² | 0,0330 ha |
| 13 | " | " 657 | id | 785 | 785 m² | 0,0785 ha |
| 14 | " | B 755 | huis en erf | 495 | 495 m² | 0,0495 ha |
| 15 | " | " 756 | tuin | 550 | 550 m² | 0,0550 ha |
| 16 | " | " 547 | bouwland | 1230 | 1.230 m² | 0,1230 ha |
| 17 | " | C 183 | idem | 1780 | 1.780 m² | 0,1780 ha |
| 18 | " | C 695 | id | 1040 | 1.040 m² | 0,1040 ha |
| 19 | " | A 1317 | id | 1070 | 1.070 m² | 0,1070 ha |
| 20 | " | C 1269 | Hakhout | 150 | 150 m² | 0,0150 ha |
| 21 | " | C 1271 | bouwland | 1345 | 1.345 m² | 0,1345 ha |
| Totaal | 28.820 | 28.820 m² | 2,8820 ha |
| Volgnr. | Sectie | Nummer | Soort | Grootte (Centiaren) | Oppervlakte (m²) | Oppervlakte (ha) |
| 1 | A | 33 | weiland | 2165 | 2.165 m² | 0,2165 ha |
| 2 | " | B 816 | bouwland | 13315 | 13.315 m² | 1,3315 ha |
| 3 | E | 483 | bouwland | 2960 | 2.960 m² | 0,2960 ha |
| 4 | " | " 1001 | idem | 1475 | 1.475 m² | 0,1475 ha |
| 5 | " | A 285 | idem | 1975 | 1.975 m² | 0,1975 ha |
| 6 | " | " 355 | idem | 2085 | 2.085 m² | 0,2085 ha |
| 7 | " | B 130 | idem | 1080 | 1.080 m² | 0,1080 ha |
| 8 | " | " 811 | schuur en erf | 175 | 175 m² | 0,0175 ha |
| 9 | " | " 813 | bouwland | 1190 | 1.190 m² | 0,1190 ha |
| 10 | " | " 604 | idem | 1295 | 1.295 m² | 0,1295 ha |
| 11 | " | " 605 | idem | 610 | 610 m² | 0,0610 ha |
| 12 | " | A 1308 | idem | 75 | 75 m² | 0,0075 ha |
| 13 | " | " 1324 | idem | 20 | 20 m² | 0,0020 ha |
| 14 | " | B 866 | schaapsweide | 4090 | 4.090 m² | 0,4090 ha |
| 15 | " | C 1258 | dennenbosch | 265 | 265 m² | 0,0265 ha |
| 16 | " | " 190 | bouwland | 2515 | 2.515 m² | 0,2515 ha |
| 17 | " | B 378 | idem | 1320 | 1.320 m² | 0,1320 ha |
| 18 | " | " 810 | huis en erf | 310 | 310 m² | 0,0310 ha |
| 19 | " | " 812 | bouwland | 1010 | 1.010 m² | 0,1010 ha |
| 20 | " | A 618 | is | 3035 | 3.035 m² | 0,3035 ha |
| 21 | " | C 959 | is | 1105 | 1.105 m² | 0,1105 ha |
| 22 | " | " 31 | is | 1920 | 1.920 m² | 0,1920 ha |
| 23 | " | A 1018 | is | 1755 | 1.755 m² | 0,1755 ha |
| 24 | " | B 737 | is | 975 | 975 m² | 0,0975 ha |
| 25 | " | A 589 | is | 815 | 815 m² | 0,0815 ha |
| 26 | " | E 1308 | is | 570 | 570 m² | 0,0570 ha |
| 27 | " | B 608 | is | 555 | 555 m² | 0,0555 ha |
| 28 | " | " 609 | is | 1190 | 1.190 m² | 0,1190 ha |
| 29 | " | " 633 | is | 2970 | 2.970 m² | 0,2970 ha |
| 30 | " | E 313 | is | 3680 | 3.680 m² | 0,3680 ha |
| 31 | " | A 705 | is | 1800 | 1.800 m² | 0,1800 ha |
| 32 | " | " 1294 | is | 190 | 190 m² | 0,0190 ha |
| 33 | " | B 818 | is | 1795 | 1.795 m² | 0,1795 ha |
| 34 | " | C 1026 | is | 1310 | 1.310 m² | 0,1310 ha |
| 35 | " | " 599 | id | 1515 | 1.515 m² | 0,1515 ha |
| 36 | " | B 629 | id | 2730 | 2.730 m² | 0,2730 ha |
| 37 | " | C 1390 | id | 985 | 985 m² | 0,0985 ha |
| 38 | " | B 361 | id | 1265 | 1.265 m² | 0,1265 ha |
| 39 | " | " 819 | id | 1380 | 1.380 m² | 0,1380 ha |
| 40 | " | C 1027 | id | 2380 | 2.380 m² | 0,2380 ha |
| 41 | " | B 694 | id | 1308 | 1.308 m² | 0,1308 ha |
| 42 | " | " 463 | id | 2250 | 2.250 m² | 0,2250 ha |
| 43 | " | C 1367 | dennenbosch | 1255 | 1.255 m² | 0,1255 ha |
| 44 | Sectie | C 694 | bouwland | 625 | 625 m² | 0,0625 ha |
| 45 | " | A 492 | id | 3425 | 3.425 m² | 0,3425 ha |
| 46 | " | E 592 | is | 1595 | 1.595 m² | 0,1595 ha |
| 47 | " | B 860 | is | 1315 | 1.315 m² | 0,1315 ha |
| 48 | " | " 359 | is | 1050 | 1.050 m² | 0,1050 ha |
| 49 | " | C 1848 | is | 2080 | 2.080 m² | 0,2080 ha |
| 50 | " | E 1719 | is | 2650 | 2.650 m² | 0,2650 ha |
| 51 | " | E 1720 | is | 1880 | 1.880 m² | 0,1880 ha |
| 52 | " | B 1014 | is | 2080 | 2.080 m² | 0,2080 ha |
| 53 | " | " 1019 | is | 2625 | 2.625 m² | 0,2625 ha |
| Totaal Gezamenlijk | 95.988 | 95.988 m² | 9,5988 ha | |||
| Aandeel Nalatenschap (50%) | 47.994 m² | 4,7994 ha |
