VIII.99 Antoon Coenen ♂
Antoon Coenen werd geboren op 14 januari 1829 in Montfort als zoon van Willem Coenen en Joanna Maria Daemen.
Het kind is geboren op 14 januari 1829 om 16:00 uur. De moeder is Joanna Maria Daemen, huisvrouw.
De 34-jarige bruidegom Antonius Coenen, landbouwer, is geboren op 27 januari 1829 te Montfort. Hij is de zoon van Willem Coenen, landbouwer, en de overleden Johanna Maria Daemen. De 21-jarige bruid Anna Catharina Trebels, dienstmeid, is geboren op 7 oktober 1841 te Montfort. Zij is de minderjarige dochter van de overleden echtelieden Theodorus Trebels (overleden op 4 januari 1844 te Montfort) en Cornelia Schoumakers (overleden op 11 november 1851 te Montfort). Als voogd van de bruid is Hendrikus Schoumakers (landbouwer te Putbroek, gemeente Echt) aanwezig, en als toeziende voogd Hendrikus Cremers (zonder beroep te Montfort); beiden geven toestemming. De voogd Hendrikus Schoumakers verklaart niet te kunnen schrijven.
- Wilhelmus Coenen
* 13 juli 1864 in Montfort, † 2 mei 1878 in Schaesberg - Cornelia Coenen
* 3 september 1868 in Montfort, † 14 juni 1944 in Montfort - Joseph Coenen
* 6 mei 1872 in Montfort, † 10 april 1954 in Montfort
De overledene was 48 jaar oud, landbouwer, geboren en wonende te Montfort, en is om 09:00 uur overleden. Hij was weduwnaar van Anna Catharina Trebels en de zoon van de overleden echtelieden Willem Coenen en Joanna Maria Daemen.
Bijzonderheden
Officiële aangifte van de nalatenschap van Antoon Coenen
Dit is de aangifte van de nalatenschap van wijlen Antoon Coenen. Hij was de weduwnaar van de eveneens overleden Anna Catharina Trebels en is gestorven in Montfort op 9 april 1877.
De ondergetekende, Joseph Coenen, landbouwer van beroep en wonend te Montfort, treedt hierbij op als wettelijk voogd van de minderjarige kinderen van het overleden echtpaar Antoon Coenen en Anna Catharina Trebels. Deze drie kinderen zijn:
-
Willem
-
Cornelia Huberdina
-
Joseph Coenen. Voor de afhandeling van deze juridische zaken geldt het huis van de voogd in Montfort als hun officiële correspondentieadres.
De voogd verklaart officieel dat de eerdergenoemde Antoon Coenen op 9 april 1877 is overleden te Montfort, wat tevens zijn laatste vaste woonplaats was.
Hij verklaart verder dat de volledige erfenis in een rechte bloedlijn overgaat op de drie bovengenoemde, minderjarige kinderen. Zij zijn de enige en rechtmatige erfgenamen van deze nalatenschap. Elk kind heeft hierbij recht op een exact gelijk deel, namelijk één derde van het geheel. Deze nalatenschap bestaat uit de volgende onroerende goederen: (zie de eerder gemaakte tabel).
Tot slot verklaart de ondergetekende voogd dat de overledene geen eigendommen bezat waaraan juridische beperkingen zaten (als bezwaarde erfgenaam) of die hij slechts in vruchtgebruik had. Ook zijn er door zijn overlijden geen lopende, periodieke uitkeringen (zoals lijfrentes) overgedragen aan anderen of komen te vervallen.
Opgemaakt te Montfort, op 12 mei 1877. (Ondertekend door:) J. Coenen
| Nr. | Gemeente | Sectie & Nummer | Omschrijving | Eigendomsdeel Antoon | Oppervlakte (Are) | Oppervlakte (m²) |
| 1 | Montfort | B 230 | bouwland | 1/2 (helft) | 19,50 | 1.950 m² |
| 2 | Montfort | C 1172 | bouwland | 1/2 (helft) | 09,70 | 970 m² |
| 3 | Montfort | D 200 | hooiland | 1/2 (helft) | 12,10 | 1.210 m² |
| 4 | Montfort | C 1358 | Weiland | 1/2 (helft) | 07,80 | 780 m² |
| 5 | Linne | B 951 | bouwland | 1/2 (helft) | 17,15 | 1.715 m² |
| 6 | Linne | B 1617 | bouwland | 1/2 (helft) | 08,85 | 885 m² |
| 7 | Linne | B 1620 | bouwland | 1/2 (helft) | 09,10 | 910 m² |
| 8 | Linne | B 1626 | bouwland | 1/2 (helft) | 21,55 | 2.155 m² |
| 9 | Echt | D 1186 | bouwland | 1/2 (helft) | 13,40 | 1.340 m² |
| 10 | Montfort | B 59 | bouwland | 1/4 (kwart) | 47,75 | 4.775 m² |
| 11 | Montfort | B 107 | bouwland | 1/4 (kwart) | 11,60 | 1.160 m² |
| 12 | Montfort | C 380 | bouwland | 1/4 (kwart) | 16,10 | 1.610 m² |
| 13 | Montfort | C 1144 | Weiland | 1/4 (kwart) | 18,95 | 1.895 m² |
| 14 | Montfort | D 424 | bouwland | 1/4 (kwart) | 11,55 | 1.155 m² |
| 15 | Montfort | D 45 | huis | 1/4 (kwart) | 01,10 | 110 m² |
| 16 | Montfort | D 46 | tuin | 1/4 (kwart) | 05,30 | 530 m² |
| 17 | Montfort | C 1443 | bouwland | 1/4 (kwart) | 00,20 | 20 m² |
| 18 | Montfort | A 232 | bouwland | 1/4 (kwart) | 17,40 | 1.740 m² |
| 19 | Montfort | A 233 | bouwland | 1/4 (kwart) | 13,60 | 1.360 m² |
| 20 | Montfort | C 316 | bouwland | 1/4 (kwart) | 19,65 | 1.965 m² |
| 21 | Montfort | C 317 | bosch | 1/4 (kwart) | 00,65 | 65 m² |
| 22 | Montfort | C 1013 | bouwland | 1/4 (kwart) | 07,30 | 730 m² |
| 23 | Montfort | D 648 | Weiland | 1/4 (kwart) | 10,00 | 1.000 m² |
| 24 | Montfort | C 1312 | bouwland | 1/4 (kwart) | 01,90 | 190 m² |
| 25 | Montfort | A 231 | bouwland | 1/4 (kwart) | 08,05 | 805 m² |
| 26 | Montfort | A 309 | bouwland | 1/4 (kwart) | 13,43 | 1.343 m² |
| 27 | Montfort | B 116 | bouwland | 1/4 (kwart) | 22,23 | 2.223 m² |
| 28 | Montfort | C 87 | tuin | 1/4 (kwart) | 08,20 | 820 m² |
| 29 | Montfort | C 206 | bouwland | 1/4 (kwart) | 13,75 | 1.375 m² |
| 30 | Montfort | C 318 | bouwland | 1/4 (kwart) | 16,25 | 1.625 m² |
| 31 | Montfort | C 1009 | bouwland | 1/4 (kwart) | 09,48 | 948 m² |
| 32 | Montfort | C 1017 | bouwland | 1/4 (kwart) | 11,40 | 1.140 m² |
| 33 | Montfort* | D 168 | hooiland | 1/4 (kwart) | 14,15 | 1.415 m² |
| 34 | Montfort* | D 276 | bouwland | 1/4 (kwart) | 13,45 | 1.345 m² |
| 35 | Montfort* | D 290 | bouwland | 1/4 (kwart) | 13,55 | 1.355 m² |
| 36 | Montfort* | A 1300 | hakhout | 1/4 (kwart) | 08,10 | 810 m² |
| 37 | Linne | B 625 | bouwland | 1/4 (kwart) | 27,80 | 2.780 m² |
| 38 | Linne | B 520 | bouwland | 1/4 (kwart) | 30,10 | 3.010 m² |
| 39 | Linne | B 1046 | bouwland | 1/4 (kwart) | 23,35 | 2.335 m² |
| 40 | Linne | B 1148 | bouwland | 1/4 (kwart) | 02,30 | 230 m² |
| 41 | Linne | B 1178 | bouwland | 1/4 (kwart) | 01,05 | 105 m² |
| 42 | Linne | B 1206 | bouwland | 1/4 (kwart) | 10,35 | 1.035 m² |
| 43 | Echt | D 2664 | bouwland | 1/4 (kwart) | 16,55 | 1.655 m² |
| 44 | Echt | D 2672 | bouwland | 1/4 (kwart) | 21,40 | 2.140 m² |
| 45 | Echt | D 2693 | bouwland | 1/4 (kwart) | 13,90 | 1.390 m² |
| 46 | Echt | D 2709 | dennenbosch | 1/4 (kwart) | 05,90 | 590 m² |
| 47 | Echt | D 2714 | bouwland | 1/4 (kwart) | 18,90 | 1.890 m² |
| 48 | Echt | D 114 | bouwland | 1/4 (kwart) | 121,60 | 12.160 m² |
| Totaal Bruto | 727,41 are | 72.741 m² (7,27 ha) | ||||
| Netto Antoon | 211,64 are | 21.164 m² (2,11 ha) |
