VII.56 Anna Gertrudis Heuts ♀
Anna Gertrudis Heuts werd geboren op 19 december 1804 in Maasbracht als dochter van Peter Heuts en Anna Mechtildis Nijssen.
De 38-jarige bruidegom Joannes Jacobus Otten (akkerman, geboren op 24 oktober 1800 te Maasbracht, wonende te Linne) is een meerderjarige zoon van de overleden Joannes Otten (overleden 31 augustus 1830 te Maasbracht) en de overleden Barbara Michels (overleden 19 juni 1818 te Maasbracht). Ook zijn grootouders zijn overleden. Hij heeft aan zijn verplichtingen voor de Nationale Militie voldaan. De 34-jarige bruid Anna Gertruid Heuts (huishoudster, geboren op 28 frimaire jaar 13 [ca. 19 december 1804] te Maasbracht) is een meerderjarige dochter van de overleden Peter Heuts (overleden 22 november 1835 te Maasbracht) en de overleden Anna Mechtildis Nyssen (overleden 25 december 1822 te Maasbracht). Ook haar grootouders zijn overleden. De huwelijksafkondigingen vonden plaats in Maasbracht en Linne op zondag 24 en zondag 31 maart 1839. De tweede en vierde getuige verklaarden niet te kunnen schrijven.
- Barbara Huberdina Otten
* 28 maart 1840 in Maasbracht, † 4 april 1844 in Maasbracht - Franciscus Hubertus Otten
* 8 augustus 1841 in Maasbracht, † 8 december 1912 in Maasbracht - Martinus Henricus Otten
* 27 juni 1846 in Maasbracht, † 6 juli 1911 in Gulpen
Bijzonderheden
Memorie van aangifte in de rechte lijn van de nalatenschap van Anna Gertrudis Heuts, echtgenote van Joannes Jacobus Otten, overleden te Maasbracht op 14 maart 1858.
De ondergetekende Willem Heuts, van beroep landbouwer, in de hoedanigheid van voogd van de twee minderjarige kinderen Frans en Martinus Otten (kinderen van wijlen Joannes Jacobus Otten en van eveneens wijlen Anna Gertrudis Heuts), wonende in het gehucht Beek in de gemeente Maasbracht (Limburg), en kiezende hiervoor wettelijke woonplaats in zijn huidige woning te Maasbracht, verklaart:
- Dat Anna Gertrudis Heuts, tijdens haar leven zonder beroep, gewoond hebbende te Maasbracht in hare woonplaats ab intestato overleden is op veertien maart achttienhonderdachtenvijftig (1858), en
- Dat door dit overlijden geen fideï-commis goederen zijn overgegaan, noch beëindiging van vruchtgebruik heeft plaatsgehad, en dat de nalatenschap bestaat uit de volgende onroerende goederen gelegen in de gemeente Maasbracht: (Zie tabel).
Deze opgenoemde onroerende goederen worden door de bovenaangehaalde minderjarige kinderen Frans en Martinus Otten ieder voor de helft geërfd. Aldus opgemaakt en getekend te Maasbracht op dertig maart achttienhonderdachtenvijftig (30 maart 1858). (Ondertekend door W. Heuts en onleesbare parafen van registratie).
| Post | Beschrijving en Locatie | Kadastrale Sectie & Nr. | Oorspronkelijke Oppervlakte | Hedendaagse Oppervlakte (m²) |
| 1. | Bouwland 'Ohe' | A 459 | 13 roeden, 65 ellen | 1.365 m² |
| 2. | Bouwland 'de Biesbeemd' | A 567 | 06 roeden, 70 ellen | 670 m² |
| 3. | Weiland 'de Biesbeemd' | A 558 | 12 roeden, 50 ellen | 1.250 m² |
| 4. | Bouwland 'de dobbel' | A 600 | 22 roeden, 80 ellen | 2.280 m² |
| 5. | Bouwland 'in de kolle' | A 610 | 22 roeden, 25 ellen | 2.225 m² |
| 6. | Bouwland 'bloemendaal' | B 182 | 10 roeden, 80 ellen | 1.080 m² |
| 7. | Bouwland 'Knaveld' | B 388 | 11 roeden, 45 ellen | 1.145 m² |
| 8. | Bouwland 'het Knaveld' | B 503 | 18 roeden, 10 ellen | 1.810 m² |
| 9. | Bouwland 'aan de Kranen' | C 197 | 18 roeden, 20 ellen | 1.820 m² |
| 10. | Bouwland 'Vonderskamp' | C 394 | 30 roeden, 0 ellen | 3.000 m² |
| 11. | Heide 'Vonderskamp' | C 395 | 06 roeden, 60 ellen | 660 m² |
| 12. | Bouwland 'Plumbeskamp' | C 652 | 17 roeden, 40 ellen | 1.740 m² |
| 13. | Hakhout 'Beekerhey' | C 810 | 21 roeden, 65 ellen | 2.165 m² |
| 14. | Bouwland 'Lichtenberg' | E 653 | 03 roeden, 85 ellen | 385 m² |
| 15. | Bouwland 'Lichtenberg' | E 663 | 09 roeden, 95 ellen | 995 m² |
| 16. | Bouwland 'Kleinheide' | E 1122 | 13 roeden, 75 ellen | 1.375 m² |
| 17. | Bouwland 'Brachterveld' | C 352 | 16 roeden, 0 ellen | 1.600 m² |
| 18. | Bouwland 'het Knaveld' | B 513 | 18 roeden, 0 ellen | 1.800 m² |
| 19. | Bouwland 'Sleenakker' | B 103 | 09 roeden, 0 ellen | 900 m² |
| 20. | Dennenbosch 'Beekerheij' | C 1204 | 02 roeden, 0 ellen | 200 m² |
| 21. | Dennenbosch 'Beekerheij' | C 1260 | 04 roeden, 35 ellen | 435 m² |
| Subtotaal (Volle eigendom) | 28.900 m² |
| Post | Beschrijving en Locatie | Kadastrale Sectie & Nr. | Totale Oppervlakte Perceel | Te erven deel (50%) |
| 22. | Tuin 'Brachterveld' | E 333 | 5 roeden, 25 ellen (525 m²) | 262,5 m² |
| 23. | Tuin/bouwland 'Brachterveld' | E 904 | 7 roeden, 55 ellen (755 m²) | 377,5 m² |
| 24. | Huis en erf 'Brachterveld' | E 905 | 80 vierkante ellen (80 m²) | 40 m² |
| 25. | Tuin/bouwland 'Brachterveld' | E 906 | 4 roeden, 60 ellen (460 m²) | 230 m² |
| Subtotaal (Erfdeel uit gemeenschap) | 910 m² |
