VII.55 Pierre "Peter" Heuts ♂
Pierre "Peter" Heuts werd geboren op 30 april 1802 in Maasbracht als zoon van Peter Heuts en Anna Mechtildis Nijssen.
De 37-jarige bruidegom Peter Heuts (akkerman, geboren op 3 floréal jaar 10 [ca. 23 april 1802] te Maasbracht) is een meerderjarige zoon van de overleden Peter Heuts (overleden op 22 november 1835 te Maasbracht) en de overleden Anna Mechtildis Nijssen (overleden op 5 december 1822 te Maasbracht). Hij heeft aan zijn verplichtingen voor de Nationale Militie voldaan. De 30-jarige bruid Maria Cecilia Linssen (zonder beroep, geboren op 25 september 1808 te Maasbracht) is een meerderjarige dochter van de overleden Gerard Linssen (overleden op 15 september 1832 te Maasbracht) en Anna Maria Wevers (huishoudster, wonende te Maasbracht). De moeder van de bruid is bij het huwelijk aanwezig en stemt in. De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondag 15 en zondag 22 september 1839. Het huwelijk werd voltrokken om 15:00 uur. De bruidegom en de moeder van de bruid verklaarden niet te kunnen schrijven.
- Elizabeth Heuts
* 3 september 1840 in Maasbracht, † 23 juni 1872 in Montfort - Martinus Hubertus Heuts
* 29 december 1842 in Maasbracht, † 11 december 1916 in Maasbracht - Gerardus Hubertus Heuts
* 13 augustus 1845 in Maasbracht, † 17 december 1926 in Echt - Anna Mectildis Heuts
* 30 augustus 1848 in Maasbracht, † 28 juni 1928 in Maasbracht - Peter Heuts
* 14 mei 1853 in Maasbracht, † 12 augustus 1926 in Maasbracht
De 59-jarige overledene (akkerman, geboren en laatstelijk wonende te Maasbracht) is de echtgenoot van Maria Linssen en een zoon van de overleden Peter Heuts en de overleden Metildis Niessen. Hij overleed op 26 maart 1861 om 20:00 uur. De aangifte werd gedaan op 28 maart 1861.
Bijzonderheden
Aangifte van de nalatenschap van wijlen Peter Heuts, overleden te Maasbracht op 27 maart 1861.
Ik, ondergetekende Maria Linssen, weduwe van de overledene, van beroep landbouwster en wonend in het gehucht Beek in de gemeente Maasbracht, kies als formeel postadres onze woning aldaar. Ik doe deze aangifte in mijn rol als moeder en wettige voogdes over de nog minderjarige kinderen die uit ons huwelijk zijn geboren. Hun namen zijn Elisabeth, Martinus, Gerardus, Mechtildis en Peter Heuts, en zij wonen allemaal bij mij.
Ik verklaar dat mijn man, Peter Heuts, op 59-jarige leeftijd is overleden. Hij was de vader van de vijf genoemde minderjarige kinderen. Zijn laatste woonplaats was in Beek (Maasbracht), waar hij op 27 maart 1861 zonder testament (ab intestaat) is overleden. Bij zijn overlijden heeft hij de volgende onverdeelde onroerende goederen nagelaten, die allemaal in de gemeente Maasbracht liggen:
[Hier volgt in de originele akte de opsomming van zijn volledige eigendommen]
Daarnaast zijn er goederen die tijdens ons huwelijk zijn aangekocht en waar de overledene daardoor voor de helft recht op had. Ook deze liggen in Maasbracht:
[Hier volgt in de originele akte de opsomming van de gedeelde eigendommen]
Tot slot verklaar ik dat de overledene geen goederen bezat die met schulden of vruchtgebruik waren belast. Er zijn door zijn overlijden ook geen periodieke uitkeringen (zoals lijfrentes) aan nabestaanden overgedragen of komen te vervallen. Dit betekent dat de volledige nalatenschap — bestaande uit zijn helft van de totale goederen — in eigendom wordt geërfd door de vijf minderjarige kinderen, ieder voor precies één vijfde deel.
Opgemaakt te Maasbracht op 30 mei 1861.
(Getekend door) M. Linssen
| Benaming | Sectie | Nummer | Soort | Groote (A / CA) | Oppervlakte (m²) | Oppervlakte (ha) |
| In de Bolle | A | 1022 | bouwl | 21 40 | 2.140 m² | 0,2140 ha |
| [ONLEESBAAR] | B | 112 | [ONLEESBAAR] | 17 - | 1.700 m² | 0,1700 ha |
| Polomendaal | " (B) | 133 | " | 10 75 | 1.075 m² | 0,1075 ha |
| Kraan | " (B) | 586 | " | 11 45 | 1.145 m² | 0,1145 ha |
| Beekerhey | C | 812 | hakhout | 21 65 | 2.165 m² | 0,2165 ha |
| Sluitetjen | C | 377 | bouwl | 16 70 | 1.670 m² | 0,1670 ha |
| Luchtenberg | " (C) | 1029 | " | 27 20 | 2.720 m² | 0,2720 ha |
| De broekbeemd | A | 176 | Weid | 10 40 | 1.040 m² | 0,1040 ha |
| Buskamp | " (A) | 1050 | bouwl | 21 25 | 2.125 m² | 0,2125 ha |
| Dillenkamp | B | 566 | " | 02 90 | 290 m² | 0,0290 ha |
| " | " (B) | 569 | " | 11 65 | 1.165 m² | 0,1165 ha |
| Bonderkamp | C | 1021 | hakhout | 03 90 | 390 m² | 0,0390 ha |
| " | " (C) | 1022 | bouwl | 26 70 | 2.670 m² | 0,2670 ha |
| Luchtenberg | C | 609 | " | 21 18 | 2.118 m² | 0,2118 ha |
| " | " (C) | 610 | " | 02 65 | 265 m² | 0,0265 ha |
| " | " (C) | 1065 | " | 03 40 | 340 m² | 0,0340 ha |
| " | " (C) | 1066 | " | 06 35 | 635 m² | 0,0635 ha |
| Polomendaal | B | 127 | " | 10 90 | 1.090 m² | 0,1090 ha |
| Beekerhey | C | 1287 | " | 27 20 | 2.720 m² | 0,2720 ha |
| Kraan | B | 587 | bouwl | 11 50 | 1.150 m² | 0,1150 ha |
| In de Bolle | " (B) | 1316 | " | 10 70 | 1.070 m² | 0,1070 ha |
| Bonderkamp | C | 1268 | hakhout | 02 - | 200 m² | 0,0200 ha |
| " | " (C) | 1290 | bouwl | 13 50 | 1.350 m² | 0,1350 ha |
| Totaal Eigen Goederen | 312 33 | 31.233 m² | 3,1233 ha |
| Benaming | Sectie | Nummer | Soort | Groote (A / CA) | Oppervlakte (m²) | Oppervlakte (ha) |
| Beek | B | 260 | bouwl | 03 50 | 350 m² | 0,0350 ha |
| " | " (B) | 742 | tuin | 04 20 | 420 m² | 0,0420 ha |
| " | " (B) | 743 | huis | 02 20 | 220 m² | 0,0220 ha |
| Beekerhey | C | 814 | bouwl | 12 30 | 1.230 m² | 0,1230 ha |
| " | " (C) | 815 | heide | 08 70 | 870 m² | 0,0870 ha |
| Weerd | " (C) | 718 | bouwl | 09 50 | 950 m² | 0,0950 ha |
| Ruhook | A | 1059 | " | 17 50 | 1.750 m² | 0,1750 ha |
| Beekerhey | C | 816 | " | 58 70 | 5.870 m² | 0,5870 ha |
| " | " (C) | 817 | " | 12 30 | 1.230 m² | 0,1230 ha |
| Dillenkamp | B | 565 | " | 17 15 | 1.715 m² | 0,1715 ha |
| " | " (B) | [ONLEESBAAR] | " | 02 60 | 260 m² | 0,0260 ha |
| Op den Zeger | C | 10 | " | 12 80 | 1.280 m² | 0,1280 ha |
| Beekerhey | " (C) | 1064 | " | 10 50 | 1.050 m² | 0,1050 ha |
| Totaal Gezamenlijk | 171 95 | 17.195 m² | 1,7195 ha | |||
| Aandeel Nalatenschap (50%) | 8.597,5 m² | 0,85975 ha |
Totale omvang van de fysieke nalatenschap (onroerend goed): 39.830,5 m² (bijna 4 hectare).