VI.24 Maria Lintermans
Maria Lintermans, geboren op 28 februari 1843 te Maaseik, dochter van Willem Lintermans en Henrica Janssen; trouwt met Jan Henri Trips voor de wet op 30 augustus 1866 te Maaseik, overleden op 25 november 1911 te Maaseik.
| Naam | Geb/Doopdatum | Geb/Doopplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|
| Christina Trips | 28 augustus 1867 | Maaseik | 16 november 1867 | Maaseik |
| Jan "Jean" Nicolaas Trips | 14 mei 1869 | Maaseik | 13 maart 1946 | Vucht |
| Johannes Hendrikus Trips | 2 december 1870 | Maaseik | 8 mei 1871 | Maaseik |
| Maria Christina Trips | 10 april 1874 | Maaseik | 31 mei 1965 | Sint-Joost-ten Node |
| Pieter Nicolaas Trips | 11 maart 1875 | Maaseik | 16 september 1875 | Maaseik |
| Maria Catharina Trips | 9 maart 1876 | Maaseik | 6 oktober 1876 | Maaseik |
| Maria Sybilla Trips | 21 juni 1877 | Maaseik | 24 augustus 1877 | Maaseik |
| "Lambert" Nicolas Trips | 7 januari 1879 | Maaseik | 7 december 1946 | Maaseik |
| Pieter Josephus Hubertus Trips | 6 maart 1880 | Maaseik | 25 februari 1881 | Maaseik |
| Maria Agnes "Jes" Trips | 12 februari 1882 | Maaseik | 4 februari 1941 | Maaseik |
| Jan Hendrik Theodoor Trips | 21 april 1883 | Maaseik | 18 juni 1883 | Maaseik |
| Johannes Henricus Trips | 26 mei 1888 | Maaseik | 4 juli 1888 | Maaseik |
Bijzonderheden
Geboorte: 28 feb 1843
Maaseik, Limbourg, Flandre, Belgique
Huwelijk: Getrouwd met: Jan Hendrik TRIPS30 aug 1866
Maaseik, Limbourg, Flandre, Belgique
Overlijden: 26 nov 1911
Maaseik, Limbourg, Flandre, Belgique
Echtgenoot: Jan Hendrik TRIPS
Zoon:Jan Nicolaas TRIPS
Genealogische bronnen
⚠ Openstaande Onderzoeksvragen
- Primaire bron geboorte ontbreekt.
- Primaire bron overlijden ontbreekt.
- Primaire bron burgerlijk huwelijk ontbreekt.