VI.28 Godefridus Mertens ♂
Godefridus Mertens werd gedoopt op 1 februari 1759 in Montfort als zoon van Joannes Mertens en Joanna Beckers.
- Joanna Maria Mertens
* 12 maart 1783 in Montfort, † 2 maart 1857 in Maasbracht - Mathias Meertens
* 1784 in Montfort, † 18 november 1802 in Montfort - Anna Catharina Meertens
* 17 juli 1787 in Montfort, † 19 februari 1825 in Montfort - Joannes Mertens
* 22 september 1789 in Montfort, † 25 juli 1868 in Montfort - Mechtildis Mertens
* 5 mei 1792 in Montfort, † 17 juni 1860 in Montfort - Anna Maria Meertens
* 15 januari 1795 in Montfort, † 11 september 1818 in Montfort - Maria Odilia Mertens
* 1797, † 1862 - Michael Mertens
* 4 mei 1799 in Montfort, † 22 januari 1880 in Kirchhoven
Bijzonderheden
Wij, de ondergetekende kinderen van wijlen Godefridus Mertens, te weten:
- Joannes Mertens, kleermaker, wonend in Montfort (die hierbij als woonplaats zijn huis in de Dijkstraat kiest).
- Joanna Mertens, gehuwd met Hendrik Linssen, landbouwer, wonend in Maasbracht.
- De minderjarige kinderen van wijlen Catharina Mertens (die gehuwd was met Theodorus Wolters), te weten Willem, Joannes en Rynier Wolters. Hun vader Theodorus Wolters treedt op als hun voogd.
- Mechtildis Mertens, gehuwd met Casper Beckers, landbouwer, wonend in Montfort.
- De minderjarige kinderen van wijlen Maria Mertens (die gehuwd was met Joannes Daemen), te weten Peter en Maria Catharina Daemen. Hun vader Joannes Daemen treedt op als hun voogd.
- Odelia Mertens, gehuwd met Willem Mestrom, landbouwer, wonend in Montfort.
- Michiel Mertens, landbouwer, wonend in Montfort.
Wij allen, voor deze zaak ons postadres kiezend bij de eerstgenoemde Joannes Mertens, verklaren hierbij dat onze vader (en grootvader van de genoemde minderjarige kinderen), Godefridus Mertens, op 8 augustus 1829 te Montfort is overleden in het huis van de eerstgenoemde Joannes Mertens. Bij zijn overlijden heeft hij het volgende nagelaten:
[Hier volgt een uitgebreide lijst met tientallen percelen landbouwgrond, grasland, een moestuin en twee huizen, gelegen in de gemeenten Montfort (Sectie A t/m D), Maasbracht en Linne.]
Overzicht van Onroerende Goederen (Montfort, Maasbracht en Linne)
| Gemeente | Sectie | Perceelnummer | Ligging / Benaming (Gemoderniseerd) | Cultuur / Bestemming (Gemoderniseerd) | Oppervlakte (Oorspronkelijke notatie) | Oppervlakte (Modern Nederlands) | Opmerkingen / Regenoten (Aangrenzende eigenaren) |
| Montfort | A | 42 | In de Struik | akkerland | 10 17 | 10 roeden, 17 ellen | |
| Montfort | A | 91 | In de Struik | akkerland | 12 36 | 12 roeden, 36 ellen | |
| Montfort | A | 200 | In de Pastorie | akkerland | 15 63 | 15 roeden, 63 ellen | |
| Montfort | A | 203 | In de Pastorie | akkerland | 15 43 | 15 roeden, 43 ellen | |
| Montfort | A | 232 | In de Pastorie | akkerland | 7 90 | 7 roeden, 90 ellen | |
| Montfort | A | 527 | Den Ruck (De Rug) | akkerland | 20 46 | 20 roeden, 46 ellen | |
| Montfort | A | 362 | De Vorst Roelendaal | akkerland | 17 00 | 17 roeden, 00 ellen | |
| Montfort | A | 363 | Roelendaalse Heide | akkerland | 34 19 | 34 roeden, 19 ellen | |
| Montfort | A | 561 | Roelendaalse Heide | houtgewas | 5 04 | 5 roeden, 04 ellen | |
| Montfort | A | 649 | Roelendaalse Heide | akkerland | 16 88 | 16 roeden, 88 ellen | |
| Montfort | B | 73 | Het Oost | akkerland | 16 45 | 16 roeden, 45 ellen | |
| Montfort | B | 141 | 't Heerbosje | akkerland | 23 57 | 23 roeden, 57 ellen | |
| Montfort | B | 185 | 't Heerbosje | akkerland | 12 67 | 12 roeden, 67 ellen | |
| Montfort | B | 199 | 't Heerbosje | akkerland | 26 94 | 26 roeden, 94 ellen | |
| Montfort | C | 45 | Dorp | moestuin | 2 80 | 2 roeden, 80 ellen | |
| Montfort | C | 46 | Dorp | huis | 1 70 | 1 roede, 70 ellen | |
| Montfort | C | 81 | Dorp | moestuin | 4 23 | 4 roeden, 23 ellen | |
| Montfort | C | 82 | Dorp | huis | 2 17 | 2 roeden, 17 ellen | |
| Montfort | C | 168 | Achter de Hoven | akkerland | 10 89 | 10 roeden, 89 ellen | |
| Montfort | C | 169 | Achter de Hoven | houtgewas | " 80 | [Idem/0] roeden, 80 ellen | Het herhalingsteken " verwijst naar de maateenheid hierboven |
| Montfort | C | 199 | Achter de Hoven | akkerland | 17 49 | 17 roeden, 49 ellen | |
| Montfort | C | 280 | Looswinkel | akkerland | 12 65 | 12 roeden, 65 ellen | |
| Montfort | C | 314 | Looswinkel | houtgewas | " 50 | [Idem/0] roeden, 50 ellen | Het herhalingsteken " verwijst naar de maateenheid hierboven |
| Montfort | C | 315 | Looswinkel | akkerland | 18 62 | 18 roeden, 62 ellen | |
| Montfort | C | 352 | Hoolberg | akkerland | 20 20 | 20 roeden, 20 ellen | |
| Montfort | C | 381 | Hoolberg | akkerland | 14 80 | 14 roeden, 80 ellen | |
| Montfort | C | 410 | Hoolberg | akkerland | 10 96 | 10 roeden, 96 ellen | |
| Montfort | C | 467 | Wolfkuil | akkerland | 28 76 | 28 roeden, 76 ellen | |
| Montfort | C | 548 | Radenwinkel | akkerland | 14 05 | 14 roeden, 05 ellen | |
| Montfort | C | 555 | Binnenkuil | akkerland | 34 71 | 34 roeden, 71 ellen | |
| Montfort | C | 938 | Genouden | akkerland | 13 49 | 13 roeden, 49 ellen | |
| Montfort | C | 960 | Binnenkuil | akkerland | 7 68 | 7 roeden, 68 ellen | |
| Montfort | C | 961 | Genouden | akkerland | 8 21 | 8 roeden, 21 ellen | |
| Montfort | C | 1030 | Stateken | houtgewas | " 60 | [Idem/0] roeden, 60 ellen | Het herhalingsteken " verwijst naar de maateenheid hierboven |
| Montfort | C | 1031 | Stateken | akkerland | 16 25 | 16 roeden, 25 ellen | |
| Montfort | D | 157 | In de Beemd | akkerland | 16 69 | 16 roeden, 69 ellen | |
| Montfort | D | 158 | In de Beemd | weide | 13 89 | 13 roeden, 89 ellen | |
| Montfort | D | 288 | Papaveld | akkerland | 9 46 | 9 roeden, 46 ellen | |
| Montfort | D | 397 | Hoogveld | houtgewas | " 43 | [Idem/0] roeden, 43 ellen | Het herhalingsteken " verwijst naar de maateenheid hierboven |
| Montfort | D | 398 | Hoogveld | akkerland | 6 09 | 6 roeden, 09 ellen | |
| Montfort | D | 399 | Hoogveld | houtgewas | " 78 | [Idem/0] roeden, 78 ellen | Het herhalingsteken " verwijst naar de maateenheid hierboven |
| Montfort | D | 423 | Hoogveld | akkerland | 13 17 | 13 roeden, 17 ellen | |
| Montfort | D | 433 | Hoogveld | akkerland | 20 15 | 20 roeden, 20 ellen | |
| Montfort | D | 299 | Papaveld | houtgewas | 2 64 | 2 roeden, 64 ellen | |
| Montfort | D | 300 | Papaveld | akkerland | 18 38 | 18 roeden, 38 ellen | |
| Maasbracht | C | 381 | In het Hegveld | akkerland | 24 roeden 2 ellen | 24 roeden, 2 ellen | |
| Maasbracht | E | 383 | Op Heytesen | akkerland | 25 roeden 65 ellen | 25 roeden, 65 ellen | In bron vermeld als 'sectie E C N 383' (mogelijk een leesfout voor E N°) |
| Maasbracht | E | 290 | Op het Bragteveld | akkerland | 16 roeden veertig ellen | 16 roeden, 40 ellen | In bron vermeld als 'sectie E N: 290' |
| Maasbracht | E | 381 bis | Op Heyten [of Heytes] | akkerland | tien roeden | 10 roeden, 0 ellen | In bron vermeld als 'sectie E N: 381 bis' |
| Maasbracht | B | 483 | Op den Kamp | akkerland | 16 roeden vyf ellen | 16 roeden, 5 ellen | In bron vermeld als 'sectie B E N: 483' (mogelijk een leesfout voor B N°) |
| Maasbracht | B | 349 | Op het Klaverveld | akkerland |
$$Niet vermeld$$
|
$$Niet vermeld$$
|
In bron vermeld als 'sectie B A N: 349', oppervlakte ontbreekt in de opgave |
| Linne |
$$Niet vermeld$$
|
$$Niet vermeld$$
|
Op het Warderveld | akkerland |
$$Niet vermeld$$
|
$$Niet vermeld$$
|
Aangrenzend aan de ene zijde: Theodorus Beckers, andere zijde: Jan Dorpmans |
| Linne |
$$Niet vermeld$$
|
$$Niet vermeld$$
|
Op Hobert | akkerland | 30 roeden | 30 roeden, 0 ellen | Aangrenzend aan de ene zijde: Stoffel Kasten, andere zijde: de gemeenteweg. Verkocht aan Caspar Brentjens |
| Linne |
$$Niet vermeld$$
|
$$Niet vermeld$$
|
Op Hobert | akkerland | 12 roeden | 12 roeden, 0 ellen | Aangrenzend aan de ene zijde: Theodor Beckers, andere zijde: Mathees Bongaerts |
| Linne |
$$Niet vermeld$$
|
$$Niet vermeld$$
|
Op Hobert |
Verder liet hij na:
- Inboedel ter waarde van 500 Nederlandse guldens.
- Contant geld ter waarde van 1200 Nederlandse guldens.
Wij verklaren tevens dat er bij dit overlijden geen sprake is van erfopvolging met bewaarplicht (fidei-commis) of vruchtgebruik. Er zijn geen schenkingen gedaan of testamenten opgemaakt. Er bestaan geen andere erfgenamen dan degenen die hierboven zijn genoemd. Iedere genoemde erfgenaam (of staak) ontvangt één zevende deel van de totale nalatenschap.
Montfort, 31 maart 1830. [Getekend door Theodorus Wolters, Willem Mestrom, Hendrik Linssen, Casper Beckers, Joannes Daemen, Michiel Mertens en Joannes Mertens. Joanna, Mechtildis en Odelia Mertens zetten een kruisje omdat zij niet kunnen schrijven].
De waarnemend burgemeester (assessor) van Montfort, N. Nissen, bevestigt op 31 maart 1830 de echtheid van de handtekeningen.