VI.43 Odilia Nijssen ♀
Odilia Nijssen werd geboren op 7 mei 1771 in Montfort als dochter van Wilhelmus Nijssen en Petronella Beckers.
Het bruidspaar woonde in Montfort. Zij hadden dispensatie gekregen voor een dubbele bloedverwantschap in de derde graad in de zijlijn (achterneef en achternicht) van vicaris-generaal Syben, wegens een vacante bisschopszetel (sede vacante). Het huwelijk is voltrokken door pastoor C.F. Rijcken.
Transcriptie
3tia julii obtenta dispensatione in duplici tertio consang: gradu collaterali aequali ab amplissimo Domino syben vicario generali, sede vacante, contraxerunt coram infras- -cripto matrimonium Theodorus Coenen et odilia Nijssen in montfort ubique habitantes, testibus wilhelmo Dackers et Cornelio Nijssen in montfort C: f: Rijcken past[or]
Vertaling
Op 3 juli, na het verkrijgen van dispensatie in de dubbele derde graad van bloedverwantschap in de gelijke zijlijn van de zeer eerwaarde heer Syben, vicaris-generaal, tijdens het vacant zijn van de bisschopszetel (sede vacante), hebben voor de ondergetekende een huwelijk gesloten Theodorus Coenen en Odilia Nijssen, beiden wonend in Montfort, met als getuigen Wilhelmus Dackers en Cornelius Nijssen in Montfort. C.F. Rijcken, pastoor.
- Cornelia Coenen
* 31 maart 1794 in Montfort, † 22 september 1856 in Posterholt - Willem Coenen
* 31 december 1795 in Montfort, † 4 maart 1874 in Montfort - Anna Coenen
* 6 september 1797 in Montfort - Gerardus Coenen
* 4 oktober 1800, † 13 december 1847 in Montfort - Petronella Coenen
* 27 januari 1806 in Montfort, † 27 december 1847 in Montfort - Joannes Coenen
* 1808 in Montfort, † 4 december 1891 in Montfort
Overige documenten en vermeldingen
| Nummer | Naam | Leeftijd | Beroep/Status (Vertaling) |
| 220 | Elisabethe Nyssen | 20 | Dochter (ongehuwde vrouw) |
| 221 | Jeanne Nyssen | 18 | Idem (Dochter) |
| 222 | Jean Knoops | 42 | Landbouwer |
| 223 | Elisabethe Knoops | 24 | Vrouw (Echtgenote) |
| 224 | Weduwe Pierre Mertens | 50 | Landbouwster met één os |
| 225 | Mechtelde Mertens | 15 | Dochter |
| 226 | [ONLEESBAAR] Mewisschen | 18 | Dienstbode / Meid |
| 227 | Weduwe Custers | 60 | - |
| 228 | Theodore Coenen | 29 | Landbouwer |
| 229 | Odilia Nyssen | 20 | Vrouw (Echtgenote) |
Memorie van aangifte van de nalatenschap van Odilia Nijssen, overleden te Montfort op 31 december 1841.
Wij, de ondergetekenden:
- Willem Coenen, van beroep akkerman, woonachtig binnen Montfort, die tevens woonplaats kiest in zijn huis gelegen aan de beek;
- Gerardus Coenen, van beroep akkerman, wonend binnen Montfort;
- Johannes Coenen, van beroep akkerman, wonend binnen Montfort;
- Cornelia Coenen, wettelijk gemachtigd door haar echtgenoot Leonardus van Montfort, van beroep akkerman, wonend te Sint Odiliënberg;
- Petronella Coenen, wettelijk gemachtigd door haar echtgenoot Pieter Frencken, van beroep akkerman, wonend binnen Montfort;
- Anna Coenen, wettelijk gemachtigd door haar echtgenoot Arnoldus van op Hoven, van beroep akkerman, wonend te Karken op Pruisisch grondgebied. (Allen kiezen woonplaats bij de eerstgenoemde).
Zij verklaren dat hun moeder, Odilia Nijssen, is overleden te Montfort op 31 december 1841 in haar woning, gelegen in de Spanenstraat, waar zij haar laatste verblijfplaats had. Bij haar overlijden heeft zij de volgende goederen nagelaten: (Zie tabellen hieronder)
Verder verklaren zij dat er door dit overlijden geen familiekapitaal is overgegaan en geen vruchtgebruik is beëindigd. Zij heeft aan niemand schenkingen gedaan of een testament opgemaakt, zodat ieder kind een gelijk zesde deel erft. Opgemaakt te Montfort op 6 april 1842.
De ondergetekende burgemeester van de gemeente Montfort verklaart dat de voorgaande kruisjes en handtekeningen zijn gezet door de kinderen en erfgenamen van Odilia Nijssen. Montfort, 6 april 1842. W. Mertens
Opmerking: Er worden de oude maten gebruikt (Bunder = hectare, Roede = are, El = centiare). Voor percelen in Echt geeft de klerk de omschrijving in tekst in plaats van sectie/nummer.
Deel 1: Volledig eigendom van Odilia Nijssen Dit betreft de percelen die uitsluitend van haar waren (mogelijk erfstukken van haar eigen ouders).
| Gemeente | Toponiem | Sectie & Nummer | Soort | Grootte (Kadastraal) | Oppervlakte (m²) |
| Montfort | den ruck | A 239 | akkerland | 15 Roeden 51 Ellen | 1.551 m² |
| Montfort | Raerbosch | B 116 | akkerland | 22 Roeden 26 Ellen | 2.226 m² |
| Montfort | Dorp | C 87 | moeshof | 8 Roeden 15 Ellen | 815 m² |
| Montfort | achter de hoven | C 206 | akkerland | 15 Roeden 76 Ellen | 1.576 m² |
| Montfort | haesbergen | C 335 | akkerland | 19 Roeden 50 Ellen | 1.950 m² |
| Montfort | haesbergen | C 355 | akkerland | 16 Roeden 28 Ellen | 1.628 m² |
| Montfort | sleutelken | C 414 | akkerland | 6 Roeden 76 Ellen | 676 m² |
| Montfort | vlasbrey | C 420 | akkerland | 17 Roeden 35 Ellen | 1.735 m² |
| Montfort | wolfkoel | C 495 | bosch | 2 Roeden 54 Ellen | 254 m² |
| Montfort | wolfkoel | C 496 | akkerland | 29 Roeden 55 Ellen | 2.955 m² |
| Montfort | raevenheuvel | C 558 | akkerland | 16 Roeden 25 Ellen | 1.625 m² |
| Montfort | hoogstraat | C 670 | akkerland | 7 Roeden 88 Ellen | 788 m² |
| Montfort | hoogstraat | C 671 | weijden | 7 Roeden 28 Ellen | 728 m² |
| Montfort | vlasbrey | C 682 | akkerland | 18 Roeden 62 Ellen | 1.862 m² |
| Montfort | haesberg | C 714 | akkerland | 12 Roeden 60 Ellen | 1.260 m² |
| Montfort | sleutelken | C 1000 | akkerland | 1 Roede 91 Ellen | 191 m² |
| Montfort | sleutelken | C 1106 | akkerland | 15 Roeden 55 Ellen | 1.555 m² |
| Montfort | in de beenden | D 168 | weyden | 14 Roeden 15 Ellen | 1.415 m² |
| Montfort | in de beenden | D 170 | weyden | 14 Roeden 14 Ellen | 1.414 m² |
| Montfort | paperveld | D 262 | akkerland | 15 Roeden 97 Ellen | 1.597 m² |
| Montfort | paperveld | D 276 | akkerland | 15 Roeden 47 Ellen | 1.547 m² |
| Montfort | stronk | A 231 | akkerland | 8 Roeden 03 Ellen | 803 m² |
| Montfort | achter den busch | A 490 | akkerland | 15 Roeden 52 Ellen | 1.552 m² |
| Montfort | achter den busch | A 440 | houdgewas | 1 Roede 53 Ellen | 153 m² |
| Montfort | roosendaelshey | A 695 | akkerland | 12 Roeden 10 Ellen | 1.210 m² |
| Montfort | vlasbrey | C 684 | akkerland | 11 Roeden 96 Ellen | 1.196 m² |
Deel 2: Gedeeld eigendom (50% Odilia Nijssen, 50% Theodorus Coenen)
De akte noemt dit: "goederen in haar huwelijk aangebracht... welke maar voor de helft zijn toebehorend aan de overledene".
| Gemeente | Toponiem | Sectie & Nummer | Soort | Grootte (Kadastraal) | Oppervlakte (m²) |
| Montfort | aandenRuck | A 282 | akkerland | 39 Roeden 40 Ellen | 3.940 m² |
| Montfort | stronk | B 5 | akkerland | 30 Roeden 88 Ellen | 3.088 m² |
| Montfort | stronk | B 32 | akkerland | 49 Roeden 84 Ellen | 4.984 m² |
| Montfort | dorp | C 83 | huis | 5 Roeden 83 Ellen | 583 m² |
| Montfort | dorp | C 84 | moeshof | 6 Roeden 76 Ellen | 676 m² |
| Linne | pustbergsveld | B 683 | akkerland | 20 Roeden 07 Ellen | 2.007 m² |
| Linne | Waarderveld | B 656 | akkerland | 15 Roeden 91 Ellen | 1.591 m² |
| Echt | pulbroek | Geen sectie (1) | akkerland | 2 Bunder 50 R. 50 E. | 25.050 m² |
| Echt | pulbroek | Geen sectie (2) | akkerland | 30 Roeden 50 Ellen | 3.050 m² |
| Echt | pulbroek | Geen sectie (3) | akkerland | 1 Bunder 50 R. 50 E. | 15.050 m² |
| Echt | Echterbosch | Geen sectie (4) | dennenbosch | 1 Bunder 75 R. 50 E. | 17.550 m² |
Zie ook de nalatenschap van Theodorus Coenen.