VII.50 Willem Mestrom ♂
Willem Mestrom als zoon van Antonius Mestrom en Maria Catharina Nijssen.
De bruidegom is Willem Mestrom, 21 jaar oud, geboren te Montfort. Zijn ouders zijn wijlen Antoon Mestrom (overleden op 12 februari 1811 te Montfort) en Maria Catharina Nijssen (hierbij aanwezig en toestemmend). De bruid is Maria Odilia Mertens, 22 jaar oud, geboren op 12 februari 1797 te Montfort. Haar ouders zijn Godfridus Mertens (hierbij aanwezig en toestemmend) en wijlen Margaretha Beeren (overleden op 16 juli 1804, oftewel 27 Messidor jaar 12 van de Franse Republiek, te Montfort). De huwelijksafkondigingen vonden plaats op 11 en 18 april 1819 te Montfort. De akte is opgemaakt door W. Nissen, adjunct-ambtenaar van de burgerlijke stand.
- Joannes Mestroem
* 5 februari 1820 in Montfort, † 5 april 1890 in Heel en Panheel - Anna Margartha Mestrom
* 27 juni 1822 in Montfort, † 30 april 1830 in Montfort - Antonius Mestrom
* 5 november 1824 in Montfort, † 5 februari 1905 in Montfort - Maria Petronella Mestrom
* 14 december 1826 in Montfort, † 15 december 1868 in Montfort - Margereta Mestrom
* 1 mei 1831 in Montfort, † 18 januari 1914 in Hunsel - Godefridus Hubertus Mestrom
* 12 oktober 1833 in Montfort, † 24 april 1909 in Echt - Arnoldus Wilhelmus Maria Mestrom
* 20 september 1837 in Montfort, † 25 april 1899 in Montfort - Anna Mecteldus Mestrom
* 11 juli 1843 in Montfort
De overledene, Willem Mestrom, was 76 jaar oud, geboren en laatstelijk woonachtig te Montfort, zonder beroep. Hij was weduwnaar van Odilia Mertens. Zijn ouders waren Antonius Mestrom en Maria Catharina Nissen. Het overlijden vond plaats om 17:00 uur.
Overige documenten en vermeldingen
Transcriptie
[In de linkermarge] Depot 3 January 1874 De 21 fol 188 v N 3344 Taf 1 V d 8 fol 97 W 29 Reg 50 N 4/3720 [Handtekening]
[Hoofdtekst] Memorie van Aangifte voor het Regt van Successie wegens de nalatenschap van Willem Mestrom, overleden te Montfort den 2 Junij 1873 Reg: II art. 1/724.
De ondergeteekenden 1o Jan Mestrom akkerman te Merum 2o Antoon Mestrom akkerman te Montfort 3o Arnold Meuwissen landbouwer te Mont fort, als in huwelijk hebbende Margaretha Mestrom met dewelke hij in algeheele wettelijke gemeenschap is gehuwd, ten deze handelende zoo in eigen Naam als in hoedanigheid van wettig aangestelde voogd over a Willem b Maria en c Mechtildis Beckers, drie minderjarige kinderen in huwelijk verwekt bij wijlen de echtelieden Jan Beckers en Petronella Mes trom, beide te Montfort overleden 4o Godfried Hubert Mestrom akkerman te Montfort 5o Wilhelmus Mes trom akkerman te Montfort en 6o Theodoor Coenen als in huwelijk hebbende Mechtildis Mestrom, landbou wer te Montfort met dewelke hij in algeheele gemeenschap onder het thans in werking zijnde bur gerlijk wetboek is gehuwd; ter zake dezer aangifte woonplaats kiezende ten Kantore van den heer Eduard Benedict zaakwaarnemer te Roermond. -------------------- verklaren -------------------- dat op den 2 Junij 1873 te Montfort alwaar hij zijne laatste woonplaats had, is overleden, hunne respectieve vader, schoonvader en grootvader Willem Mestrom voornoemd -------------------- dat de erflater ab intestato overleden zijnde, zijne nalatenschap bij wettige erfopvolging wordt verkre gen door de declaranten onder No 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ieder voor een gelijk (zesde regge) zevende gedeelte en door de drie voornoemde minderjarigen Beckers, kleinkin deren van den erflater, als representerende wijlen hunne moeder Petronella Mestrom voornoemd, (voor overledene dochter van den erflater) gezamenlijk voor het overige een zevende gedeelte -------------------- dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of opgehouden hebben dat tot de nalatenschap van den erflater behooren de volgende onroerende goederen gelegen te weten: [Zie tabel voor de uitwerking van de percelen] Eindelijk, dat door niemand dan door de aangevers iets uit de nalatenschap van meergemelden erf later wordt geerfd of verkregen. Gedaan en geteekend te Montfort den 8 december 1800 drie en zeventig.
J Mestrom / G. H. Mestrom / A. Mestrom W: Mestrom / AMeuwissen Th Coenen
Hertaling
Aangifte voor het recht van successie inzake de nalatenschap van Willem Mestrom, overleden te Montfort op 2 juni 1873.
De ondergetekenden:
- Jan Mestrom, landbouwer te Merum.
- Antoon Mestrom, landbouwer te Montfort.
- Arnold Meuwissen, landbouwer te Montfort, gehuwd in gemeenschap van goederen met Margaretha Mestrom. Hij handelt hier namens zichzelf, én in zijn hoedanigheid als wettig voogd over de minderjarige kinderen Willem, Maria en Mechtildis Beckers. Dit zijn de kinderen van wijlen Jan Beckers en Petronella Mestrom (beiden reeds overleden te Montfort).
- Godfried Hubert Mestrom, landbouwer te Montfort.
- Wilhelmus Mestrom, landbouwer te Montfort.
- Theodoor Coenen, landbouwer te Montfort, gehuwd in gemeenschap van goederen met Mechtildis Mestrom. Zij kiezen voor deze afhandeling als correspondentieadres het kantoor van zaakwaarnemer Eduard Benedict in Roermond.
Zij verklaren: Dat hun vader, schoonvader en grootvader, Willem Mestrom, op 2 juni 1873 is overleden in Montfort, waar hij ook woonde. Omdat de overledene geen testament had gemaakt (ab intestato), wordt de erfenis volgens de wet verdeeld in zeven gelijke delen:
-
Zes delen gaan naar de hiervoor genoemde aangevers 1 tot en met 6 (elk 1/7e deel).
-
Het resterende zevende deel gaat gezamenlijk naar de drie minderjarige kleinkinderen Beckers, die handelen in de plaats van hun eerder overleden moeder (Petronella Mestrom). De overledene beheerde geen goederen voor anderen en er zijn door zijn overlijden geen periodieke uitkeringen vervallen. De nalatenschap omvat uitsluitend de onroerende goederen zoals vermeld in de bijgevoegde bijlage [Zie tabel onroerende goederen]. Er zijn geen andere erfgenamen. Opgemaakt en getekend te Montfort op 8 december 1873.
Tabel Onroerende Goederen
Historische maatvoering: 1 centiare = 1 vierkante meter (m²).
| Gemeente | Plaatselijke Benaming | Sectie | Perceelnummer | Soort Eigendom | Inhoud (Centiaren) | Hedendaagse Opp. |
| Echt | putbroek | D | 3009 | bouwland | 2095 | 2.095 m² |
| Echt | putbroek | D | 3010 | bouwland | 2150 | 2.150 m² |
| Echt | putbroek | D | 3011 | bouwland | 2150 | 2.150 m² |
| Echt | putbroek | D | 3012 | bouwland | 2150 | 2.150 m² |
| Echt | putbroek | D | 3013 | bouwland | 2150 | 2.150 m² |
| Echt | putbroek | D | 3014 | bouwland | 2140 | 2.140 m² |
| Echt | putbroek | D | 3015 | bouwland | 2130 | 2.130 m² |
| Echt | putbroek | D | 3016 | bouwland | 2060 | 2.060 m² |
| Echt | putbroek | D | 3017 | bouwland | 2150 | 2.150 m² |
| Echt | Achterbosch | D | 3028 | bouwland | 1550 | 1.550 m² |
| Echt | Achterbosch | D | 3029 | bouwland | 1580 | 1.580 m² |
| Echt | Achterbosch | D | 3030 | bouwland | 1530 | 1.530 m² |
| Echt | Achterbosch | D | 3031 | bouwland | 1550 | 1.550 m² |
| Echt | putbroek | D | 1873 | bouwland | 2220 | 2.220 m² |
| Subtotaal Echt | 27.605 | 27.605 m² (2,76 Ha) | ||||
| St Odilienberg | genauwen | D | 382 | hakhout | 1920 | 1.920 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 383 | hakhout | 1920 | 1.920 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 384 | hakhout | 1945 | 1.945 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 385 | hakhout | 1920 | 1.920 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 386 | hakhout | 1920 | 1.920 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 387 | hakhout | 1940 | 1.940 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 388 | hakhout | 1940 | 1.940 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 392 | hakhout | 1680 | 1.680 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 393 | hakhout | 1680 | 1.680 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 404 | hakhout | 2150 | 2.150 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 405 | hakhout | 2150 | 2.150 m² |
| St Odilienberg | genauwen | D | 285 | hakhout | 890 | 890 m² |
| Subtotaal St Odil. | 22.055 | 22.055 m² (2,20 Ha) | ||||
| Linne | hobertsveld | B | 488 | bouwland | 1300 | 1.300 m² |
| Linne | waarderveld | B | 633 | bouwland | 1390 | 1.390 m² |
| Linne | waarderveld | B | 634 | bouwland | 1390 | 1.390 m² |
| Linne | hobertshout | B | 931 | bouwland | 965 | 965 m² |
| Linne | hobertshout | B | 1147 | bouwland | 85 | 85 m² |
| Linne | Pustherveld | B | 1140 | bouwland | 1100 | 1.100 m² |
| Linne | waarderveld | B | 576 | bouwland | 1585 | 1.585 m² |
| Linne | hobertsveld | B | 1436 | bouwland | 1110 | 1.110 m² |
| Linne | hobertshout | B | 1639 | dennenbosch | 1610 | 1.610 m² |
| Linne | hobertshout | B | 1640 | dennenbosch | 1540 | 1.540 m² |
| Linne | hobertshout | B | 1641 | dennenbosch | 1665 | 1.665 m² |
| Linne | het bosken | B | 1651 | bouwland | 2060 | 2.060 m² |
| Linne | het bosken | B | 1652 | bouwland | 2220 | 2.220 m² |
| Subtotaal Linne | 18.020 | 18.020 m² (1,80 Ha) | ||||
| Montfort | in de streek | A | 82 | bouwland | 1015 | 1.015 m² |
| Montfort | in de streek | A | 135 | bouwland | 1730 | 1.730 m² |
| Montfort | Roosendaalsheide | A | 660 | bouwland | 1555 | 1.555 m² |
| Montfort | aen den enk | A | 827 | bouwland | 1530 | 1.530 m² |
| Montfort | streek | B | 73 | bouwland | 1675 | 1.675 m² |
| Montfort | neerbosch | B | 282 | bouwland | 1180 | 1.180 m² |
| Montfort | achter de hoven | C | 199 | bouwland | 1750 | 1.750 m² |
| Montfort | huisberg | C | 381 | bouwland | 1480 | 1.480 m² |
| Montfort | wolfskuil | C | 478 | bouwland | 935 | 935 m² |
| Montfort | Rederwinkel | C | 532 | bouwland | 1730 | 1.730 m² |
| Montfort | binnenkuil | C | 555 | bouwland | 2585 | 2.585 m² |
| Montfort | Vlasbrei | C | 686 | bouwland | 1690 | 1.690 m² |
| Montfort | kleinbosch | C | 947 | bouwland | 2140 | 2.140 m² |
| Montfort | kleinbosch | C | 959 | bouwland | 1430 | 1.430 m² |
| Montfort | in de bemden | D | 181 | hooiland | 1180 | 1.180 m² |
| Montfort | papersveld | D | 275 | bouwland | 1135 | 1.135 m² |
| Montfort | hoogveld | D | 433 | bouwland | 1010 | 1.010 m² |
| Montfort | hoogveld | D | 442 | bouwland | 2235 | 2.235 m² |
| Montfort | hoogveld | D | 452 | bouwland | 1665 | 1.665 m² |
| Montfort | hoogveld | D | 477 | bosch | 125 | 125 m² |
| Montfort | hoogveld | D | 478 | bouwland | 945 | 945 m² |
| Montfort | Rederwinkel | C | 546 | bouwland | 2535 | 2.535 m² |
| Montfort | hoogveld | D | 448 | bouwland | 2420 | 2.420 m² |
| Montfort | stotesken | C | 1429 | bouwland | 130 | 130 m² |
| Montfort | stotesken | C | 1446 | bouwland | 2300 | 2.300 m² |
| Montfort | stotesken | C | 1016 | bouwland | 735 | 735 m² |
| Montfort | bruckens | A | 1123 | bouwland | 1070 | 1.070 m² |
| Montfort | kleinbosch | C | 952 | bouwland | 1165 | 1.165 m² |
| Montfort | in de streek | A | 80 | bouwland | 1230 | 1.230 m² |
| Montfort | genoule | C | 1558 | bouwland | 3390 | 3.390 m² |
| Montfort | in de streek | A | 168 | bouwland | 1715 | 1.715 m² |
| Montfort | Roosendaalsheide | A | 1243 | heide | 2600 | 2.600 m² |
| Montfort | achter den huisbergweerd | A | 1265 | heide | 2610 | 2.610 m² |
| Montfort | de reuk | A | 1380 | bouwland | 945 | 945 m² |
| Montfort | de reuk | A | 1381 | bouwland | 950 | 950 m² |
| Montfort | neerbosch | B | 421 | bouwland | 1565 | 1.565 m² |
| Montfort | neerbosch | B | 422 | bouwland | 1565 | 1.565 m² |
| Montfort | streek | B | 423 | dennenbosch | 2125 | 2.125 m² |
| Montfort | streek | B | 424 | dennenbosch | 2125 | 2.125 m² |
| Montfort | streek | B | 425 | dennenbosch | 2130 | 2.130 m² |
| Montfort | streek | B | 426 | dennenbosch | 2130 | 2.130 m² |
| Montfort | hoogstraat | C | 1760 | moeras | 1050 | 1.050 m² |
| Montfort | hoogstraat | C | 1761 | moeras | 1050 | 1.050 m² |
| Montfort | huisberg | C | 1764 | moeras | 1120 | 1.120 m² |
| Montfort | huisberg | C | 1765 | moeras | 1120 | 1.120 m² |
| Montfort | Ingenhuster | C | 1766 | bouwland | 1300 | 1.300 m² |
| Montfort | Ingenhuster | C | 1767 | bouwland | 1275 | 1.275 m² |
| Subtotaal Montfort | 71.205 | 71.205 m² (7,12 Ha) | ||||
| TOTAAL GENERAAL | 138.885 | 138.885 m² (13,88 Ha) |
